Trimble Ag Yazılımı çevrimiçi ve masaüstü çözümleri birçok veri türüyle uyumludur. İster doğrudan Trimble ekranlarınızdan ister onaylı ortaklarımızdan birisiyle ister bir üçüncü taraf hesabıyla, yazılımlarımızı kullandıkça oldukça esnek olduğunu göreceksiniz.
Başlamak için aşağıdaki tablodan teçhizat markanızı ya da dosya türünüzü bulun ve hangi veri türlerinin getirilebileceğini ve bu verilerin yazılımımıza aktarılması için hangi veri aktarım yönteminin kullanılabileceğini öğrenin. Teçhizatınızla veri aktarımının nasıl yürütüleceği hakkındaki sorularınız için destek ekibimize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: TABS_Support@trimble.com.
Trimble (AgGPS & Ag_Data folder)
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a1 | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, mahsuller vb.) | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
Sınırlar | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Hatları | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
Katman Katman Özellikler | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB | Kablosuz veya USB |
CNH (cn1 folders)2
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla İsimleri | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Sınırlar | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Çizgileri | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Katman Katman Özellikler | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
John Deere (GS3 and GS4 data)2
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a1 | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Sınırlar | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Hatları | USB | USB | API üzerinden kablosuz veya USB | USB |
Katman Katman Özellikler | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
AGCO (ISOXML – Taskdata folders)2
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a1 | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekranaına | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekranaına |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB |
Sınırlar | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | API üzerinden kablosuz veya USB | API üzerinden kablosuz veya USB | Uygulanmaz | USB |
Yönlendirme Çizgileri | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Katman Katman Özellikler | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Raven Slingshot
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a1 | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | API üzerinden kablosuz veya USB4 | Hayır | Hayır | Hayır |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | API üzerinden kablosuz veya USB 4 | Hayır | Hayır | Hayır |
Sınırlar | API üzerinden kablosuz veya USB 4 | Hayır | Hayır | Hayır |
Görev Gönderme/VRA Haritaları Yazma | Uygulanmaz | API üzerinden kablosuz veya USB (Şekil dosyaları) | API üzerinden kablosuz | USB (Şekil dosyaları) |
İş emirleri ve tamamlanmış uygulama haritaları bazında | API üzerinden kablosuz veya USB 4 | API üzerinden kablosuz veya USB (Şekil dosyaları) | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Çizgileri | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Katman Katman Özellikler | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Mueller (ISOXML – Görev verisi klasörleri)
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | USB | USB | USB | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | USB | USB | USB | USB |
Sınırlar | USB | USB | USB | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
İş emirleri ve tamamlanmış uygulama haritaları bazında | USB | USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Çizgileri | USB | USB | USB | USB |
Katman Katman Özellikler | USB | USB | USB | USB |
ISOXML (Dickey John, Topcon, Claas, CNH ve diğerleri – Görev verisi klasörleri)
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | USB | USB | USB | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, mahsuller vb.) | USB | USB | USB | USB |
Sınırlar | USB | USB | USB | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | USB | USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Hatları3 | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) |
Katman Katman Özellikler3 | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) | USB (ekran tarafından destekleniyorsa) |
Ag Leader (agdata files)2
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | Hayır | USB | Hayır | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, mahsuller vb.) | Hayır | USB | Hayır | USB |
Sınırlar | Hayır | USB | Hayır | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | USB | USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Çizgileri | Hayır | USB | Hayır | USB |
Katman Katman Özellikler | Hayır | USB | Hayır | USB |
Hassas Ekim (dat dosyaları)
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | Hayır | USB | Hayır | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, mahsuller vb.) | Hayır | USB | Hayır | USB |
Sınırlar | Hayır | USB | Hayır | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | USB | USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Çizgileri | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Katman Katman Özellikler | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Loup/RDS
Veri Türü | Araçtaki Ekrandan TAS Online’a | Araçtaki Ekrandan TAS Desktop’a | TAS Online'dan Araçtaki Ekrana | TAS Desktop'tan Araçtaki Ekrana |
---|---|---|---|---|
İstemci, Çiftlik ve Tarla Adları | Hayır | USB | Hayır | USB |
Kaynaklar (materyaller, insanlar, ekipmanlar, ekinler vb.) | Hayır | USB | Hayır | USB |
Sınırlar | Hayır | USB | Hayır | USB |
VRA Reçeteleri | Uygulanmaz | Uygulanmaz | USB | USB |
Günlük iş emirleri (yetişen ürün ve yapılan uygulama kapsamı bazında) | USB | USB | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Yönlendirme Hatları | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Katman Katman Özellikler | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
1Trimble ekranlarıyla ya da üçüncü taraf API’leriyle çalışan kablosuz araçlar, Farmer Fit ya da Farmer Pro lisansı gerektirir. Üçüncü taraf araçların kullanılarak yapıldığı kablosuz aktarımın API aracılığıyla yapıldığını hatırlatmak isteriz. Çoğu API bunları oluşturan şirkette hesabınızın olmasını ister ve bazı API’lerin çeşitli hizmet ücretleri vardır
2 CNH, John Deere, AGCO ve Ag Leader’ın daha eski ekranları yalnızca masaüstü yazılımındaki USB aktarımı aracılığıyla desteklenir
3Yalnızca birkaç ekran ISOXML aracılığıyla rehberlik çizgilerini destekler (Kvernland günümüzde tek kalmış olabilir)
4USB aracılığıyla bir Raven dosyasının karşıya yüklenmesi Slingshot hesabı gerektirir
Haydi Başlayalım
Bir yandan boşa giden girdilerden tasarruf sağlayarak çiftlik üretkenliğini ve kârlılığını artırırken diğer taraftan ekim ve tohumlama operasyonlarınızı geliştirmek için Trimble’ın kanıtlanmış hassas tarım teknolojilerinin gücünü tecrübe edin.
Nereden Satın Alınır