Le soluzioni online e desktop del Trimble Ag Software sono compatibili con molti formati di dati. Sia direttamente dai vostri display Trimble o attraverso un account di terzi con uno dei nostri partner approvati, vi renderete conto che il nostro software è molto flessibile.
Come prima cosa, trovate il marchio del vostro equipaggiamento o il tipo di file nel grafico sotto per vedere quali tipi di dati possono essere importati e quale metodo di trasferimento dati possa essere usato per trasferire i dati nel vostro software. Se avete domande su come effettuare il trasferimento dati con il vostro equipaggiamento, contattate il nostro team di supporto all’indirizzo e-mail TABS_support@trimble.com.
Trimble (cartella AgGPS & Ag_Data)
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online1 | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB |
Confini | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | Wireless o USB | Wireless o USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | Wireless o USB | Wireless o USB | N/D | N/D |
Linee guida | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB |
Caratteristiche | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB | Wireless o USB |
CNH (cartella cn1)2
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Confini | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | N/D | N/D |
Linee guida | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Caratteristiche | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
John Deere (dati GS3 e GS4)2
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online1 | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Confini | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | Wireless tramite API o USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | N/D | N/D |
Linee guida | USB | USB | Wireless tramite API o USB | USB |
Caratteristiche | No | No | No | No |
AGCO (ISOXML – cartelle Taskdata)2
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online1 | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB |
Confini | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | Wireless tramite API o USB | Wireless tramite API o USB | N/D | USB |
Linee guida | No | No | No | No |
Caratteristiche | No | No | No | No |
Raven Slingshot
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online1 | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | Wireless tramite API o USB4 | No | No | No |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | Wireless tramite API o USB4 | No | No | No |
Confini | Wireless tramite API o USB4 | No | No | No |
Invio tasks/scrittura mappe VRA | N/D | Wireless tramite API o USB (shapefile) | Wireless tramite API | USB (shapefile) |
Invio tasks e mappe come da applicazione | Wireless tramite API o USB4 | Wireless tramite API o USB (shapefile) | N/D | N/D |
Linee guida | No | No | No | No |
Caratteristiche | No | No | No | No |
Mueller (ISOXML – cartelle Taskdata)
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | USB | USB | USB | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | USB | USB | USB | USB |
Confini | USB | USB | USB | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | USB | USB | N/D | N/D |
Linee guida | USB | USB | USB | USB |
Caratteristiche | USB | USB | USB | USB |
ISOXML (Dickey John, Topcon, Claas, CNH e altri – cartelle Taskdata)
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | USB | USB | USB | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | USB | USB | USB | USB |
Confini | USB | USB | USB | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | USB | USB | N/D | N/D |
Linee guida3 | USB (se supportato dal display) | USB (se supportato da display) | USB (se supportato da display) | USB (se supportato da display) |
Caratteristiche3 | USB (se supportato da display) | USB (se supportato da display) | USB (se supportato da display) | USB (se supportato da display) |
Ag Leader (file agdata)2
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | No | USB | No | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | No | USB | No | USB |
Confini | No | USB | No | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | USB | USB | N/D | N/D |
Linee guida | No | USB | No | USB |
Caratteristiche | No | USB | No | USB |
Piantumazione di precisione (file dati)
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | No | USB | No | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | No | USB | No | USB |
Confini | No | USB | No | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (resa e sistema/tipo di copertura) | USB | USB | N/D | N/D |
Linee guida | No | No | No | No |
Caratteristiche | No | No | No | No |
Loup/RDS
Tipo di dati | Da display veicolo a TAS Online | Da display veicolo a TAS Desktop | Da TAS Online a Display veicolo | Da TAS Desktop a Display veicolo |
---|---|---|---|---|
Nomi cliente, azienda agricola e campi | No | USB | No | USB |
Risorse (materiali, persone, attrezzature, colture, ecc.) | No | USB | No | USB |
Confini | No | USB | No | USB |
Prescrizioni VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Dati attività (rendimento e applicazioni copertura in base all'applicazione) | USB | USB | N/D | N/D |
Linee guida | No | No | No | No |
Caratteristiche | No | No | No | No |
1La funzionalità wireless con i display Trimble o API di terze parti necessita di una licenza Farmer Fit o Farmer Pro. Vi ricordiamo che il trasferimento wireless tramite terze parti è effettuato tramite API. La maggior parte degli API necessita che abbiate un account con la società che li crea e alcuni API sono soggetti al pagamento di una tariffa.
2 Display più vecchi di CNH, John Deere, AGCO e Ag Leader sono supportati solo tramite trasferimento USB sul desktop software
3Solo pochi display supportano linee guida via ISOXML (Kvernland potrebbe essere l’unico oggi)
4Caricare un file Raven tramite USB richiede un account Slingshot
Iniziamo
Sfrutta la potenza delle comprovate tecnologie per l'agricoltura di precisione di Trimble per migliorare le tue operazioni di piantumazione e semina, aumentando al contempo la tua produttività e la redditività risparmiando input inutili.
Dove acquistare