Trimble Ag Software onlajn i desktop rešenja kompatibilna su sa mnogim tipovima podataka. Bilo da koristite naš softver pomoću Trimble displeja ili pomoću naloga drugih proizvođača nekog od naših ovlašćenih partnera, uverićete se u to da je naš softver veoma fleksibilan.
Da biste započeli, u donjoj tabeli pronađite robnu marku svoje opreme ili tip datoteka kako biste videli kakva se vrsta podataka može uneti i koji prenos podataka se može koristiti za ubacivanje podataka u naš softver. Ako imate neko pitanje u vezi sa tim kako pokrenuti prenos podataka na vašoj opremi, obratite se našem timu za podršku na TABS_Support@trimble.com.
Trimble (AgGPS & Ag_Data direktorijum)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online1 | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB |
Boundaries | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | Wireless or USB | Wireless or USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | Wireless or USB | Wireless or USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB |
Feature Layers | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB | Wireless or USB |
CNH (cn1 direktorijumi)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
Boundaries | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
Feature Layers | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
John Deere (GS3 i GS4 podaci)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online1 | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
Boundaries | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | Wireless via API or USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | USB | USB | Wireless via API or USB | USB |
Feature Layers | No | No | No | No |
AGCO (ISOXML – direktorijumi sa podacima zadataka)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online1 | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB | Wireless via API or USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB | Wireless via API or USB |
Boundaries | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | USB | Wireless via API or USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | Wireless via API or USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | Wireless via API or USB | Wireless via API or USB | N/A | USB |
***Guidance Lines | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) |
Wireless via API or USB | No | No | No | No |
Raven Slingshot
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online1 | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | Wireless via API or USB4 | No | No | No |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | Wireless via API or USB4 | No | No | No |
Boundaries | Wireless via API or USB4 | No | No | No |
Send Tasks/Write VRA Maps | N/A | Wireless via API or USB (Shape files) | Wireless via API | USB (Shape files) |
Send Tasks and As-Applied Maps | Wireless via API or USB4 | Wireless via API or USB (Shape files) | N/A | N/A |
Guidance Lines | No | No | No | No |
Feature Layers | No | No | No | No |
Mueller (ISOXML – direktorijumi sa podacima zadataka)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | USB | USB | USB | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | USB | USB | USB | USB |
Boundaries | USB | USB | USB | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | USB | USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | USB | USB | USB | USB |
Feature Layers | USB | USB | USB | USB |
ISOXML (Dickey John, Topcon, Claas, CNH i drugi – direktorijumi sa podacima zadataka)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | USB | USB | USB | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | USB | USB | USB | USB |
Boundaries | USB | USB | USB | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | USB | USB | N/A | N/A |
Guidance Lines3 | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) |
Feature Layers3 | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) | USB (if supported by display) |
Ag Leader (datoteke s poljoprivrednim podacima)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | USB | USB | No | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | USB | USB | No | USB |
Boundaries | USB | USB | No | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | USB | USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | No | USB | No | USB |
Feature Layers | No | USB | No | USB |
Precision Planting (datoteke s podacima)
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | USB | USB | No | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | USB | USB | No | USB |
Boundaries | USB | USB | No | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | USB | USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | No | No | No | No |
Feature Layers | No | No | No | No |
Loup/RDS
Type of Data | Vehicle Display to TAS Online | Vehicle Display to TAS Desktop | TAS Online to Vehicle Display | TAS Desktop to Vehicle Display |
---|---|---|---|---|
Client, Farm and Field Names | USB | USB | No | USB |
Resources (materials, people, equipment, crops, etc.) | USB | USB | No | USB |
Boundaries | USB | USB | No | USB |
VRA Prescriptions | N/A | N/A | USB | USB |
Task Data (yield and as-applied coverage applications) | USB | USB | N/A | N/A |
Guidance Lines | No | No | No | No |
Feature Layers | No | No | No | No |
1Bežična funkcionalnost sa Trimble displejima ili API servisima drugih proizvođača zahteva licencu za Farmer Core ili Farmer Pro. Kao podsetnik, bežični prenos korišćenjem drugih proizvođača obavlja se putem servisa API. Većina API servisa zahteva da imate nalog kod kompanije koja ih kreira, a neki API servisi imaju određenu cenu usluge
2 Stariji displeji proizvođača CNH, John Deere, AGCO i Ag Leader podržani su putem USB prenosa isključivo na desktop softver
3Samo nekoliko displeja podržava linije navođenja preko ISOXML (moguće je da je Kvernland danas jedini)
4Otpremanje Raven datoteka preko USB-a zahteva Slingshot nalog
Hajde da počnemo
Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.
Gde se može kupiti