Програмні рішення для веб-інтерфейсу та ПК сумісні з багатьма форматами даних. Незалежно від того, надходять дані від ваших дисплеїв Trimble або зі стороннього облікового запису одного з наших затверджених партнерів, ви побачите, що наше ПЗ є досить гнучким.
Щоб почати роботу, знайдіть свій бренд обладнання або тип файлу в таблиці нижче, аби побачити, які типи даних підтримуються та який спосіб передачі даних можна використовувати для передачі даних у наше програмне забезпечення. Якщо у вас є запитання щодо того, як виконувати передачу даних на вашому обладнанні, звертайтеся до нашої служби підтримки за адресою TABS_Support@trimble.com.
Trimble (папка AgGPS & Ag_Data)
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS1 | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
Межі | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
Шари функцій | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок або USB-накопичувач |
CNH (папки cn1)2
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Межі | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Шари функцій | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | USB-накопичувач |
John Deere (дані GS3 та GS4)2
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Межі | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Шари функцій | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
AGCO (ISOXML – папки Taskdata)2
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS1 | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач |
Межі | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач | Н/Д | USB-накопичувач |
Направляючі лінії | Ні | Ні | Ні | Ні |
Шари функцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
Raven Slingshot
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS1 | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач4 | Ні | Ні | Ні |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач4 | Ні | Ні | Ні |
Межі | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач4 | Ні | Ні | Ні |
Надсилання завдань/запис карт внесення зі змінною нормою | Н/Д | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач (файли Shape) | Бездротовий зв'язок через API | USB-накопичувач (файли Shape) |
Надсилання завдань та карти фактичного застосування | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач4 | Бездротовий зв'язок через API або USB-накопичувач (файли Shape) | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Ні | Ні | Ні | Ні |
Шари функцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
Mueller (ISOXML – папки Taskdata)
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Межі | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Шари функцій | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
ISOXML (Dickey John, Topcon, Claas, CNH та інші – папки Taskdata)
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Межі | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії3 | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) |
Особливості шарів3 | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) | USB-накопичувач (якщо підтримується дисплеєм) |
Ag Leader (файли agdata)2
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Межі | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Шари функцій | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Високоточний посів (файли files)
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Межі | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Ні | Ні | Ні | Ні |
Особливості шарів | Ні | Ні | Ні | Ні |
Loup/RDS
Тип даних | З дисплея трактора до веб-інтерфейсу TAS | З дисплея трактора до програми TAS для ПК | З веб-інтерфейсу TAS на дисплей трактора | З програми TAS для ПК на дисплей трактора |
---|---|---|---|---|
Імена клієнтів, господарств та полів | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Ресурси (матеріали, робоча сила, обладнання, с/г культури і т. ін.) | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Межі | Ні | USB-накопичувач | Ні | USB-накопичувач |
Приписи зі змінною нормою внесення | Н/Д | Н/Д | USB-накопичувач | USB-накопичувач |
Дані завдань (урожайність та фактичне покриття) | USB-накопичувач | USB-накопичувач | Н/Д | Н/Д |
Направляючі лінії | Ні | Ні | Ні | Ні |
Шари функцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
1Для роботи бездротових функцій з дисплеями Trimble або сторонніми API потрібна ліцензія Farmer Fit або Farmer Pro. Нагадуємо, що бездротова передача даних з використанням сторонніх продуктів виконується через API. Для більшості API потрібен обліковий запис компанії, яка їх створила, а для деяких API потрібно сплачувати відповідну плату за обслуговування
2 Дисплеї попередніх поколінь від CNH, John Deere, AGCO та Ag Leader підтримуються лише шляхом передачі даних через USB-накопичувач до програмного забезпечення на ПК
3Лише деякі дисплеї підтримують направляючі лінії через ISOXML (можливо, єдиним на сьогодні таким брендом є Kvernland)
4Для передачі файлу Raven через USB-накопичувач потрібен обліковий запис Slingshot
Початок роботи
Скористайтеся можливостями перевірених технологій точної сільськогосподарської діяльності від Trimble та оптимізуйте свої операції з садіння та сівби, одночасно підвищивши продуктивність та прибутковість роботи господарства шляхом скорочення обсягу марних витрат матеріалів.
Де придбати